|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| CCT: | NW=4000K WW=3000K PW=6000K | Applicazione: | Luce LED auto |
|---|---|---|---|
| chip: | F1022 | Certificazione: | CE ROHS |
| Luminosità: | 1500-1650/1800-1980 | energia: | 15~18W |
| Emettitori di colore: | bianco | Intera dimensione: | 11.5*63mm |
| CRI: | 70+ | Tensione di funzionamento: | DC9V |
| Evidenziare: | principale emettendo diodo,lo smd ha condotto il diodo |
||
CE Rohs del CHIP 11.5*63mm della PANNOCCHIA della LUCE LED della TESTA dell'AUTOMOBILE di 15-18W H4 DC9V
Descrizione di prodotto,
| NOME DI PRODOTTO: | CHIP della PANNOCCHIA della LUCE LED della TESTA dell'AUTOMOBILE di 15-18W H4 DC9V |
| DISSIPAZIONE DI POTERE: | 15-18W |
| CIRCUITO: | 3S12P*2 |
| VANTAGGIO DI PROGETTAZIONE | 1, luce del fuoco |
| 2, resistenza termica bassa | |
| 3, tempo di lunga vita | |
| 4, consistance di colore | |
| 5, alte efficienze più luminose & | |
| 6, risparmio energetico | |
| TENSIONE IN INGRESSO: | DC9V |
| INTERA DIMENSIONE: | 11.5*63MM |
| DIMENSIONE DI LES: | 7*4MM |
| ANGOLO DI VISTA: | 120DEG |
| CHIP: | F1022 |
| CARICO DEL SOTTOSTATO: | ALLUMINIO ECCELLENTE |
Dettagli del prodotto,
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. James
Telefono: + 86 13410844021
Fax: 86-755-36607480