|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Emettitori di colore: | spettro completo | marca: | Phenson |
|---|---|---|---|
| Materiale del chip: | InGaN | Flux(Lm) luminoso: | 2000-2500 |
| Attenuazione ottica: | 0,3 | energia: | 50W |
| Angolo di visione (°): | 120 gradi | lunghezza d'onda: | 380-780NM |
| Dimensione del LED: | 25*25mm | Applicazione: | LED coltiva la luce |
| Vantaggio di progettazione: | , Chip di Epiled & di Epistar. 2, resistenza termica bassa <0.58C/W. | Tensione: | AC200-240V |
| Evidenziare: | principale emettendo diodo,lo smd ha condotto il diodo |
||
DRIVER di 50W 380-780NM A BORDO e CHIP A BORDO DELLA PANNOCCHIA della LUCE PROGRESSIVA del LED
| NOME DI PRODOTTO: | CHIP della LUCE PROGRESSIVA della PANNOCCHIA di 50W LED |
| DISSIPAZIONE DI POTERE: | 50W |
| CIRCUITO: | 81S1P |
| VANTAGGIO DI PROGETTAZIONE | 1, driver a bordo & chip sul baord. |
| 2, facili e velocemente montano. | |
| 3, conducibilità termica veloce. | |
| 4, prestazione di costo. | |
| 5, durata della vita lunga. | |
| 6, alta luminanza. | |
| TENSIONE IN INGRESSO: | AC200-240V |
| INTERA DIMENSIONE: | 40*60MM |
| DIMENSIONE DI LES: | 25*25MM |
| ANGOLO DI VISTA: | 120DEG |
| LUNGHEZZA D'ONDA: | |
| 380-780NM | |
| CHIP: | F1430 |
| PRODUTTORE: | Phenson |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. James
Telefono: + 86 13410844021
Fax: 86-755-36607480