|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| marca: | Phenson | Flux(Lm) luminoso: | 4800-5600 |
|---|---|---|---|
| Dimensione di potere: | 40W | Angolo di visione (°): | 120 gradi |
| Efficienza luminosa: | 120-140lm/W | LED: | CREE T6 |
| Angolo di visualizzazione: | 120 gradi | Distanza visibile: | 800m |
| Tensione: | 30-33V | Se: | 1250-1800mA |
| CRI: | 80+ | Certificazione: | CE, RoHS |
| Evidenziare: | diodo dell'emissione di luce,lo smd ha condotto il diodo |
||
4046 CHIP di VIBRAZIONE della PANNOCCHIA della LUCE di ALTO POTERE LED di SERIE 40W 2700-6500K PER il LED DOWNLIGHT LED che SEGUE LUCE
Descrizione di prodotto,
| NOME DI PRODOTTO: | CHIP di VIBRAZIONE della PANNOCCHIA della LUCE di ALTO POTERE LED di 40W 2700-6500K |
| DISSIPAZIONE DI POTERE: | 40W |
| CIRCUITO: | 10S10P |
| VANTAGGIO DI PROGETTAZIONE | 1, ad alta densità |
| 2, serie intera di alto potere | |
| 3, resistenza termica bassa | |
| 4, SDCM<5> | |
| 5, Istruzione Autodidattica disponibile in 80/90/95+ | |
| 6, tecnologia del chip di vibrazione | |
| 7, buona stabilità | |
| TENSIONE IN INGRESSO: | 30-33V |
| INTERA DIMENSIONE: | 40*46MM |
| DIMENSIONE DI LES: | 25MM |
| ANGOLO DI VISTA: | 120DEG |
| SE: | 1250-1800mA |
| LUNGHEZZA D'ONDA: | 2700-6500K |
Dettagli del prodotto,
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. James
Telefono: + 86 13410844021
Fax: 86-755-36607480