|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Distanza visibile: | 200m | Materiale del chip: | InGaN |
|---|---|---|---|
| lunghezza d'onda: | 380-780NM | Utilizzo: | Luce crescente |
| vf: | DC21-24V | marca: | Illuminazione di Phenson |
| Dimensioni: | 14x14mm | chip: | CHIP 1734 |
| Se: | 0.3A | Nome del prodotto: | 4W 450nm 660nm coltivano la pannocchia principale |
| Evidenziare: | principale emettendo diodo,diodo dell'emissione di luce |
||
Coltivi il chip della PANNOCCHIA 450nm 660nm il LED 4W dalla pianta di Phenson 14X14MM che coltiva la luce di sala verde chiaro
Descrizione di prodotto,
| NOME DI PRODOTTO: | 4W MODULI della PANNOCCHIA LED PER LUCE CRESCENTE |
| DISSIPAZIONE DI POTERE: | 4W |
| CIRCUITO: | 7S2P |
| VANTAGGIO DI PROGETTAZIONE: | 1, chip di HC & di Epistar. |
| 2, resistenza termica bassa <0> | |
| 3, multi lunghezza d'onda. | |
| 4, vario spettro. | |
| 5, alta efficienza e PPF | |
| INPUT VALTAGE: | DC21-24V |
| INTERA DIMENSIONE | 14*14MM |
| DIMENSIONE DI LES: | 11x11MM |
| ANGOLO DI VISTA: | 120DEG |
| CHIP: | HC1734 |
| CARICO DEL SOTTOSTATO: | Alluminio |
| PRODUTTORE: | Phenson |
| APPLICAZIONE: | Luce crescente della pianta; La luce di sala verde fabbrica e ricerca scientifica. |
Dettagli,
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. James
Telefono: + 86 13410844021
Fax: 86-755-36607480