|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Riflettori | Garanzia: | 2 anni |
|---|---|---|---|
| Durata: | 50.000 ore | Colore: | Bianco caldo 2700K/3000 CCT |
| Applicazione: | Uso interno | Tensione in ingresso: | CA 230 V |
| CRI: | Ra>80 | Materiale del corpo della lampada: | Lampade LED tubolari (Vetro Trasparente/Oro/Fumé) |
| Evidenziare: | tubi di filamento a LED con involucro in vetro,tubo a LED Linestra 3W,Lampade a LED conformi all'ERP |
||
S14-LED tubo di filamento di vetro, Linestra, 3W, conforme alla nuova norma europea ERP
Descrizione del prodotto
S14-LED Glass Housing Filament Tube (Linestra)
Tubo a filamento lineare, 3W, conforme alla nuova norma europea ERP
Modelli di portalampada: S14s, S14d
Dimensioni: lunghezza 300 mm, diametro: 30 mm, 25 mm (due dimensioni disponibili)
Angolo del fascio: 360 gradi
Indice di riproduzione del colore: >90, 2200K
Flare-free, conforme al nuovo standard europeo ERP
Alta qualità e semplice installazione
Tipicamente usato nei negozi al dettaglio, bagni, residenze e così via...
Parametri principali,
| Modello | Distanze | Diametro | Voltaggio | Potenza | LuminouS | Potenza | Sottile | Colore | Fascio | Tempo di vita | Base | E-e-c | Caso |
| - No, no, no, no. | mm | mm | V. | w | Im flux | fattore | temperatura | angolo | h | ||||
| PS22901 | 300 | 29 | 230/120 | 2.80 | 150 | 0.80 | Sottile | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | Vetro trasparente | |
| PS22902 | 500 | 29 | 230/120 | 4.00 | 250 | 0.80 | Sottile | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | Vetro trasparente | |
| PS22903 | 1000 | 29 | 230/120 | 6.00 | 400 | 0.80 | Sottile | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G. | Vetro trasparente |
| PS22904 | 300 | 29 | 230/120 | 3.20 | 200 | 0.50 | - No, no. | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G. | Vetro trasparente |
| PS22905 | 500 | 29 | 230/120 | 4.80 | 330 | 0.50 | - No, no. | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G. | Vetro trasparente |
| PS22910 | 1000 | 29 | 230/120 | 6.50 | 420 | 0.50 | - No, no. | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G. | Vetro trasparente |
| PS22906 | 300 | 29 | 230/120 | 3.20 | 180 | 0.50 | - No, no. | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G. | Olio di vetro |
| PS22907 | 500 | 29 | 230/120 | 4.80 | 280 | 0.50 | - No, no. | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G. | Olio di vetro |
| PS22908 | 300 | 29 | 230/120 | 3.20 | 170 | 0.50 | - No, no. | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G. | Fumo di vetro |
| PS22909 | 500 | 29 | 230/120 | 4.80 | 280 | 0.50 | - No, no. | 1800/2200 | 360 | 15000 | S14s/S14d | G. | Fumo di vetro |
Immagini,
![]()
![]()
![]()
Domeni di applicazione
- Ideale per l'illuminazione a specchio
- Arredamento, armadio.
- Alberghi, ristoranti
- Applicazioni domestiche
- Applicazioni all'esterno solo in apparecchi idonei
Persona di contatto: Mr. James
Telefono: + 86 13410844021
Fax: 86-755-36607480