|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Alimentazione: | Adattatore di CA, automobile, pannello solare | tipo della batteria: | Ione del litio |
|---|---|---|---|
| Capacità della batteria: | 83200mah/135200mah/280800mah | Potere stimato: | 300W/500W/1000W |
| La CC ha prodotto: | 12V/10A | Il CA ha prodotto: | 110V-220V/ 50Hz-60Hz |
| Evidenziare: | centrale elettrica portatile 83200mah,centrale elettrica portatile 1000W,centrale elettrica portatile con il pannello solare |
||
Centrale elettrica portatile di campeggio all'aperto di 220v 300w 500w 1000w con il pannello solare
Prodotto Paramenters,
| Modello | UA300 | UA550 | UA1100 | |
| Batteria incorporata | 320Wh | 500.24Wh | 1038.96Wh | |
| (Batterie di alta qualità 18650) | (83200mAh /14.8V) | 135200mAh/14.8V) | (280800mAh/14.8V) | |
| Carico introdotto | La CC ha introdotto il carico | CA all'adattatore di CC (19~24V/5A) | ||
| Input del pannello solare | 18~23V/5A massimo | |||
| L'AUTOMOBILE ha introdotto il carico | 12~15V/8A massimo | |||
| USB-C | PD3.0 5-20V 60W massimo | |||
| Il CA ha prodotto | Forma d'onda dell'uscita | Sinusoide pura | ||
| Tensione nominale dell'uscita | 100V (95 ~ 115V)/220V (215 ~ 225V) | |||
| Frequenza nominale dell'uscita | 50Hz/60Hz±3HZ | |||
| Potenza d'uscita nominale | 300W | 550W | 1000W | |
| La CC ha prodotto | 1xDC uscita 13V±5%V/5A (max12A±10%) (DC5521) | |||
| accendino 1xCigarette: 13V±5%V/10A (max12A±10%) | ||||
| USB ha prodotto | 2 x USB-A 22.5Wmax, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A | |||
| 1 x USB-C 5~20V/3A (PD3.0) | ||||
| A tubero | luminoso lungo di 5W LED, SOS, ha scoppiato flash7 | |||
| Esposizione | Esposizione LCD | |||
| Metodo di raffreddamento | I telai di alluminio la dissipazione di calore ed il raffreddamento naturale (senza progettazione del fan) | |||
| Temperatura di operazione | Carico: 0℃~45℃ | |||
| Scarico: -10℃~45℃ | ||||
| Efficienza dell'invertitore (carico di 70%) | >90% | |||
| Multi-protezioni | Protezione di cortocircuito | |||
| Protezione di sovracorrente | ||||
| Protezione di sovratensione | ||||
| Protezione a bassa tensione | ||||
| Protezione di sovraccarico | ||||
| Protezione a temperatura eccessiva | ||||
| Dimensione del prodotto (millimetri) | 192*192*218mm | 192*192*218mm | 192*192*303mm | |
| Peso del prodotto (chilogrammi) | 4.6KG | 6.8KG | 11.5KG | |
| Accessori | 1 adattatore di corrente alternata di x | |||
| 1 cavo di corrente alternata di x | ||||
| 1 cavo della sigaretta dell'automobile di x | ||||
| 1 manuale dell'utente di x | ||||
La centrale elettrica portatile ha dettagliato le immagini,![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Scanarios di applicazione,
Cpap, pesca, accampantesi, emergenza, barbecue, auto-movente i giri, a casa, prestazione all'aperto.![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. James
Telefono: + 86 13410844021
Fax: 86-755-36607480