|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Applicazione: | Trattamento UV | Corrente: | 20mA |
|---|---|---|---|
| Intensità luminosa: | 5-35MW | energia: | 0,2 W |
| lunghezza d'onda: | 365-425nm LED | Dimensioni: | 5 millimetri |
| Pacchetto: | pacchetto 500/pcs | Materiale del chip: | InGaN |
| Certificazione: | CE, RoHS | Garanzia: | 3 anni |
| Marca del chip: | Chip originali di Taiwan | ||
| Evidenziare: | lo smd ha condotto il diodo,diodo dell'emissione di luce |
||
60 luce principale UV 365nm 380nm 395nm 400nm 405nm di alto potere 6W del pacchetto del quarzo di grado
Parametri:
| Parametro:: | |||||
| Productmodel (5mm) UV | Potere di radiazione | Tensione | Lunghezza d'onda | Corrente | Angolo |
| PSL506E15PC0128-J-365 | 25-35mw | 3.2-3.6V | 365-370nm | 20mA | 15-30 |
| PSL506U13PC0822-J-375 | 25-35mw | 3.2-3.6V | 375-380nm | 20mA | 15-30 |
| PSL506U13PC0822-J-380 | 30-35mw | 3.2-3.6V | 380-385nm | 20mA | 15-30 |
| PSL506G395PC0822-J395 | 30-35mw | 3.0-3.4v | 395-400nm | 20mA | 15-30 |
| PSL506G395PC0822-J400 | 25-30mw | 3.0-3.4v | 400-405nm | 20mA | 15-30 |
| PSL506G395PC0822-J415 | 40-45mw | 3.0-3.4v | 415-425nm | 20mA | 15-30 |
| Parametro:: | |||||
| Productmodel (3mm) UV | Potere di radiazione | Tensione | Lunghezza d'onda | Corrente | Angolo |
| PSL302E15PC0842-J-365 | 25-35mw | 3.2-3.6V | 365-370nm | 20mA | 30 |
| PSL302U13PC0842-J-375 | 25-35mw | 3.2-3.6V | 375-380nm | 20mA | 30 |
| PSL302U13PC0842-J-380 | 30-35mw | 3.2-3.6V | 380-385nm | 20mA | 30 |
| PSL302U13PC0842-J-395 | 30-35mw | 3.0-3.4v | 395-400nm | 20mA | 30 |
| PSL302E15PC0842-J-400 | 25-30mw | 3.0-3.4v | 400-405nm | 20mA | 30 |
| PSL302U13PC0842-J-415 | 40-45mw | 3.0-3.4v | 415-425nm | 20mA | 30 |
Dettagli del pacchetto:
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. James
Telefono: + 86 13410844021
Fax: 86-755-36607480