Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | lampada led | Emettitori di colore: | IR LED, bianco, blu, verde, giallo, rosso, Ambe |
---|---|---|---|
Intensità luminosa: | 35-50mw | energia: | 0.5W |
lunghezza d'onda: | 700-940, 700-980nm | Angolo di visione: | 30/60/120 |
Dimensioni: | 5MM | Pacchetto: | borsa 1000pcs/ESD |
Materiale del chip: | InGaN | Certificazione: | CE, RoHS |
Garanzia: | 2 anni | forma del chip: | Testa rotonda |
Evidenziare: | lo smd ha condotto il diodo,diodo dell'emissione di luce |
5W 850nm ha condotto la rilevazione di spettro di alto potere 10W IR LED 740nm 850nm 940nm
Caratteristica:
IR LED | Lunghezza d'onda (nanometro) | Potere radiante irradiato 50-350mA di potere | Tensione di andata (v) | Il profilo del pacchetto dimensiona 3/5mm | Angolo 10/30/60/120 | ||
Min | Massimo | ||||||
700 | 700 | 710 | 35-50MW | 1,7 3,0 |
2,2 3,5 |
30/60/120 | |
PS501L14IC0333-700 | |||||||
730 | 745 | PS501L14IC0333-740 | |||||
760 | 780 | PS501L14IC0333-760 | |||||
900 | 900 | 930 | 35-50mw | 1,4 | 1,6 | PS302E14IT0838-940 | |
PS302E14IC0838-900 | |||||||
PS302E14IC0838-970 | |||||||
PS501E14IT0838-940 | |||||||
PS501L14IC0333-980 | |||||||
940 | 960 | PS501L14IC0333-910 | |||||
960 | 985 | PS508L32IT2727940 (1W) | |||||
800 | 810 | 35-35mw | 1,4 | 1,6 | PS302L14IC0838-800 | ||
PS302L14IC0838-820 | |||||||
PS302L14IC0838-850 | |||||||
PS302L14IC0838-880 | |||||||
PS302L14IC0838-900 | |||||||
815 | 830 | PS501E14IT0838-800 | |||||
840 | 860 | PS501L14IC0333-850 | |||||
880 | 890 | PS501L14IC0333-880 | |||||
890 | 900 | PS508E20IT2327850 (1W) | |||||
1000 | 1020 | 1050 | 35-50MW | 1,4 | 1,8 | PS501L14IC0333-1050 | |
1400 | 1500 | 1500 | 15-50MW | 1,4 | 1,8 | PS501L14IC0333-1500 |
Persona di contatto: Mr. James
Telefono: + 86 13410844021
Fax: 86-755-36607480