|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo: | LED SMD | Emettitori di colore: | Tri Colore (Rosso Blu Verde) |
|---|---|---|---|
| Intensità luminosa: | 600-700mW | energia: | 1-3W |
| lunghezza d'onda: | 445-780nm | Angolo di visione: | 60/120 di grado |
| Dimensioni: | 3.45*3.45*2.45mm | Pacchetto: | 4000pcs/reel |
| Materiale del chip: | InGaN | Certificazione: | CE, RoHS |
| Garanzia: | 2 anni | forma del chip: | Testa rotonda |
| Evidenziare: | lo smd ha condotto il diodo,diodo dell'emissione di luce |
||
5W 850nm ha condotto la rilevazione di spettro di alto potere 10W IR LED 740nm 850nm 940nm
Caratteristica:
| Colore | Lunghezza d'onda (nanometro) | Flusso luminoso | Tensione di andata (v) | Parte Number7 | Angolo | ||
| potere radiante 350-700mA | Min | Massimo | 60/120 | ||||
| Blu | 455 | 460 | 20-40LM | 3 | 3,6 | PS35R4XXKO-D1 | 60/120 |
| 465 | 470 | ||||||
| 470 | 485 | ||||||
| Verde | 500 | 505 | 80-120LM | 3 | 3,8 | PS35R5XXKO-D1 | |
| 525 | 535 | ||||||
| 545 | 560 | ||||||
| Rosso | 620 | 625 | 80-100LM | 2 | 2,6 | PS35R6XXKO-D1 | |
| 630 | 645 | 350-700mw | |||||
| 650 | 660 | ||||||
| 670 | 680 | ||||||
| 680 | 690 | ||||||
| Giallo | 588 | 595 | 70-80LM | 2 | 2,6 | PS35R6XXKO-D1 | |
| Arancio | 600 | 610 | 70-80LM | 2 | 2,6 | PS35R6XXKO-D1 | |
Dettagli del pacchetto:
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. James
Telefono: + 86 13410844021
Fax: 86-755-36607480