Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | LED SMD | Emettitori di colore: | infrarossi |
---|---|---|---|
Intensità luminosa: | 30-50mW | energia: | 0.2W |
lunghezza d'onda: | 730nm 740nm | Angolo di visione: | 120 gradi |
Dimensioni: | 3.5*2.8*0.65mm | Pacchetto: | 4000pcs/reel |
Materiale del chip: | InGaN | Certificazione: | CE, RoHS |
Garanzia: | 2 anni | Marca del chip: | Epist |
Evidenziare: | lo smd ha condotto il diodo,diodo dell'emissione di luce |
5W 850nm ha condotto la rilevazione di spettro di alto potere 10W IR LED 740nm 850nm 940nm
Caratteristica:
Modello del prodotto (120°) 3528 | Potere di radiazione | Tensione | Lunghezza d'onda | Corrente | Angolo |
PS36L14N700RP-D1 | 30-50MW | 1.4-1.6V | 700-710nm | 50mA | 120 |
PS36G14N730RP-D1 | 20-350MW | 1.4-1.6V | 730-740nm | 50mA | 120 |
PS36L14N760RP-D1 | 50-60MW | 1.4-1.6V | 760-780nm | 50mA | 120 |
PS36L14N800RP-D1 | 35-50MW | 1.4-1.6V | 800-820nm | 50mA | 120 |
PS36L14N830RP-D1 | 35-50MW | 1.4-1.6V | 820-830nm | 50mA | 120 |
PS36E14N850WP-D1 | 30-50MW | 1.4-1.6V | 840-860nm | 50mA | 120 |
PS36L14N880RP-D1 | 25-35MW | 1.4-1.6V | 870-890nm | 50mA | 120 |
PS36E14N940WP-D1 | 25-50MW | 1.4-1.6V | 940-960nm | 50mA | 120 |
Dettagli del pacchetto:
Persona di contatto: Mr. James
Telefono: + 86 13410844021
Fax: 86-755-36607480