|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Numero del pezzo.: | WP030X024PS1 | Dimensioni del prodotto:: | 28* 17* 13.5cm |
|---|---|---|---|
| Potenza:: | 24 watt | Efficienza:: | 100 LPW (lumi per watt) |
| Lumi totali:: | 2400 Lm | CRI:: | oltre 80 |
| Fonte del LED:: | 30pcs SMD3030 6S/5P | LED Driver:: | Driver dell'UL |
| Tensione introdotta:: | 100-277VAC | ||
| Evidenziare: | Indoor illuminazione Led,la lampadina ha condotto le luci |
||
Descrizione,
Le luci principali del pacchetto della parete sono destinate con 6063-Al alloggio fuso sotto pressione, la copertura anti-UV del policarbonato, le luci di sicurezza, crepuscolo per albeggiare luci, cellula fotoelettrica alla luce del pacchetto della parete principale 32w di opzioni con 100lm/w, ETL elencato, l'uscita 3200lm per sostituire 100~150W la lampada del metallo halide/HPS, l'UL ETL elencata
Dettagli del prodotto,
| NUMERO DEL PEZZO. | WP030X024PS1 |
| Dimensione del prodotto: | 28* 17* 13.5cm |
| Potere: | 24 watt |
| Efficienza: | 100 LPW (lumi per watt) |
| Lumi totali: | 2400 lm |
| Istruzione Autodidattica: | oltre 80 |
| Fonte del LED: | 30pcs SMD3030 6S/5P |
| Driver del LED: | Driver dell'UL |
| Tensione introdotta: | 100-277VAC |
| Grado impermeabile: | IP65 |
| Certificati: | FCC di ETL, ETL No.5002082 |
| Cellula fotoelettrica/crepuscolo all'alba: | Nell'opzione |
| Garanzia: | 5 anni |
Dimensione del prodotto:
![]()
![]()
![]()
Applicazioni
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. James
Telefono: + 86 13410844021
Fax: 86-755-36607480