|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo: | SMD LED | Servizio delle soluzioni di illuminazione: | Illuminazione e progettazione dei circuiti, installazione di progetto |
|---|---|---|---|
| Efficienza luminosa (lm/w): | 90 | Materiale del chip: | InGaN |
| Emissione del colore: | RGB | Flusso luminoso della lampada (lm): | 10 |
| Attenuazione ottica (%): | 1 | Angolo di visione (°): | 120 |
| Evidenziare: | Diodo di RGBW SMD LED,diodo di 10lm SMD LED,10lm ha condotto il diodo della striscia |
||
SK6812 chip di IC RGBW SMD LED di accessorio di serie 5050
Dettagli rapidi
| Garanzia (anno) | 1 anno |
| Tipo | SMD LED |
| Accensione del servizio delle soluzioni | Illuminazione e progettazione dei circuiti, installazione di progetto |
| Efficienza luminosa (lm/W) | 90 |
| Chip Material | InGaN |
| Emissione del colore | RGB |
| Intensità luminosa | 1 |
| Flusso luminoso (lm) | 10 |
| Attenuazione ottica (%) | 1 |
| Potere | 0.2W |
| Dissipazione di potere | 1 |
| Angolo di visione (°) | 120 |
| Indice di rappresentazione di colore (Ra) | 70 |
| Temperatura del colore | all'interno di 10000k |
| Temperatura di funzionamento (℃) | -40 - 80 |
| Temperatura di stoccaggio (℃) | -40 - 80 |
| Luogo d'origine | Guangdong, Cina |
| Marca commerciale | Phenson |
| Applicazione | Striscia del LED, illuminazione del LED |
| Tensione di funzionamento | 2-5V |
| Istruzione Autodidattica | 70Ra |
| Chip Brand | Sanan |
| Flusso luminoso | 10lm |
| Dettagli d'imballaggio | Imballaggio a resina epossidica (1000pcs/Roll) |
Descrizioni
Imballaggio a resina epossidica, specally per l'illuminazione di alta qualità del paesaggio!
- Colla antideflagrante, nessuna vulcanizzazione, lampada del non morto.
- Adotta il chip epistar, il bracte di rame, linea dell'oro 99,99%.
- Processo di saldatura automatica.
- Prestazione stabile, scelta di alta qualità.
- Campione libero se posto un ordine.
Persona di contatto: Mr. James
Telefono: + 86 13410844021
Fax: 86-755-36607480